Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 230 л.с

  • 2016.03
  • 99 197 км
  • 1 984 см³
  • 230 л.с

Main__Slider__Photo:Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-0






































1 из 39

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-0

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-1

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-2

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-3

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-4

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-5

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-6

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-7

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-8

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-9

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-10

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-11

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-12

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-13

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-14

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-15

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-16

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-17

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-18

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-19

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-20

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-21

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-22

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-23

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-24

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-25

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-26

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-27

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-28

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-29

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-30

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-31

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-32

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-33

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-34

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-35

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-36

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-37

  • Audi TT Coupe 2.0 TFSI Quattro|Aut.|Navi|20"LM|S.heft 03/2016-photo-38

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаUnfallfreiinkl. GarantieFinanzierung möglich
Пробег99 197 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2016.03
Владельцы3 владельца
КатегорияSports Car/Coupe
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиRear, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака55 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothCD playerЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеAutohaus Yaprak
АдресSiemensstraße 8-10 b, DE-63768 Hösbach
Телефон+49 (0)1515 0778804
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

| www.autohausyaprak.de | IG autohausyaprak |
Chatten Sie kostenlos per Whatsapp mit uns.
Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.
✆ WhatsApp:
+49 (0) 151 50 77 88 04
Wir freuen uns auf Sie!
Audi TT 2.0 TFSI Quattro
Angeboten wird ein unfallfreier Audi TT aus 2016. Das Fahrzeug wurde lückenlos bei Audi scheckheftgepflegt bis 84.845km, was für eine transparente und vollständige Servicehistorie spricht. Die letzte Inspektion war bei 99.197km (06/2026), dabei wurd...
Дата размещения 20.08.2026, 20:09 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

6 375 678

      230 л.с. (169 кВт)
      99 197 км
      1 984 см³
      Бензин
      Автомат
      Полный
      2016.03
      3
      Sports Car/Coupe
      Silver Metallic
      Alcantara, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

26 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 350 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 655 084 ₽36 334 €USD / $42 066,99

Таможенная пошлина

957 995 ₽
Как рассчитывается9 523 €

Новый утиль сбор

1 677 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 720 595 ₽

Итого цена

6 375 678 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 04.09.26

EUR ➔ RUB 101 ₽ (ЦБ РФ)

Купить Audi TT 201603 с пробегом 99 197 км за 6 375 678 ₽ | авто из Европы под ключ