Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 600 л.с

  • 2019.03
  • 43 737 км
  • 3 855 см³
  • 600 л.с

Main__Slider__Photo:Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-0














































1 из 47

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-0

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-1

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-2

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-3

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-4

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-5

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-6

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-7

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-8

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-9

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-10

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-11

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-12

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-13

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-14

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-15

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-16

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-17

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-18

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-19

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-20

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-21

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-22

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-23

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-24

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-25

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-26

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-27

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-28

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-29

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-30

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-31

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-32

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-33

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-34

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-35

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-36

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-37

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-38

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-39

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-40

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-41

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-42

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-43

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-44

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-45

  • Ferrari Portofino 3.9 V8 | Full Carbon | Pass Display | 03/2019-photo-46

Досье автомобиля

SitzheizungScheckheftgepflegtMetallic
Пробег43 737 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2019.03
Владельцы3 владельца
КатегорияConvertible/Roadster
Номер автоP967GH | 2520807
ПарктроникиCamera
Цилиндры8

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиАвтозатемнение зеркалаESPПолная сервисная историяПодогрев сиденийИммобилайзерRear wheel driveРадиоКонтроль давления шин

Продавец

НазваниеLouwman Exclusive Cars B.V.
АдресProostwetering 53, NL-3543 AC Utrecht
Телефон+31 30 221 2121
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
In der Welt von Ferrari dreht sich alles um Emotion, Stil und pures Erlebnis. Dieser Portofino 2019 in Grigio Titanio ist ein beeindruckendes Beispiel dafür. Ein Auge für fließende Linien offenbart den dualen Charakter dieses Ferrari: Eleganz und Sportlichkeit vereint.
Die bordeauxfarbene Lederausstattung strahlt Wärme und Charakter aus – eine Atmosphäre, die man nicht nur sehen, sondern auch spüren kann. Die Carbonfaser-Details innen und außen unterstreichen die sport...
Дата размещения 28.05.2026, 06:52 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

28 416 350

      600 л.с. (441 кВт)
      43 737 км
      3 855 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2019.03
      3
      Convertible/Roadster
      Grey Metallic
      Full leather, Red

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

205 000 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

10 250 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

19 525 251 ₽223 394 €USD / $253 373,62

Таможенная пошлина

1 920 500 ₽
Как рассчитывается21 973 €

Новый утиль сбор

6 885 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

8 891 100 ₽

Итого цена

28 416 350 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)