Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 194 л.с

  • 2019.09
  • 97 300 км
  • 1 950 см³
  • 194 л.с

Main__Slider__Photo:Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-0




































1 из 37

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-0

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-1

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-2

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-3

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-4

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-5

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-6

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-7

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-8

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-9

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-10

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-11

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-12

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-13

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-14

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-15

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-16

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-17

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-18

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-19

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-20

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-21

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-22

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-23

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-24

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-25

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-26

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-27

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-28

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-29

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-30

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-31

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-32

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-33

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-34

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-35

  • Mercedes-Benz GLC-Class d 4Matic|WIDE|HEAD-UP|PANO|BI COLOR|2.HD 09/2019-photo-36

Досье автомобиля

Без аварий
Пробег97 300 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2019.09
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака50 л

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothСетка багажникаЦентральный замокЦифровая панельДатчик дистанции

Продавец

НазваниеAutomobile-Essen
АдресHövelstraße. 183, DE-45326 Essen
Телефон+49 (0)201 31959841
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Sonderausstattung:
Ambiente-Beleuchtung, Ausstattungs-Paket: Business, Digitales Instrumenten-Display, Fahrassistenz-Paket High-End, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Infotainment-Paket High-End, Innenausstattung: Holz Eiche, Licht-Paket High-End, Multifunktions-Telefonie, Panorama-Schiebedach, Park-Paket High-End, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig, Sonderlackierung Metallic hyazinthrot (designo-Lack)
Weitere Ausstattung:
Adaptives Brem...
Дата размещения 17.05.2026, 21:14 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

6 410 866

      194 л.с. (143 кВт)
      97 300 км
      1 950 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2019.09
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Full leather, Red

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

34 999 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 750 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 923 777 ₽44 893 €USD / $50 917,73

Таможенная пошлина

818 090 ₽
Как рассчитывается9 360 €

Новый утиль сбор

1 584 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 487 090 ₽

Итого цена

6 410 866 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)