Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 625 л.с

  • 2016.02
  • 93 206 км
  • 5 998 см³
  • 625 л.с

Main__Slider__Photo:Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-0

















































1 из 50

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-0

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-1

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-2

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-3

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-4

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-5

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-6

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-7

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-8

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-9

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-10

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-11

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-12

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-13

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-14

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-15

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-16

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-17

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-18

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-19

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-20

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-21

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-22

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-23

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-24

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-25

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-26

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-27

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-28

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-29

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-30

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-31

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-32

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-33

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-34

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-35

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-36

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-37

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-38

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-39

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-40

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-41

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-42

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-43

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-44

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-45

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-46

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-47

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-48

  • Bentley Flying Spur 6.0 W12 | LEDER | Schiebedach | KERA 02/2016-photo-49

Досье автомобиля

Пробег93 206 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2016.02
Владельцы1 владелец
КатегорияSaloon
Номер автоND127X | 2809546
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры12

Оснащение

ABSПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиПодлокотникBluetoothCruise controlЭлектрорегулировка сиденийЭлектрозеркалаЭлектропривод багажникаЭлектростеклоподъёмникиЭкстренное торможение

Продавец

НазваниеAUTOBEDRIJF VAN SCHAIK B.V.
АдресJupiterweg 1, NL-8938AD Leeuwarden
Телефон+31 6 53192968
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Auf unserer Website www.autovanschaik.nl präsentieren wir Ihnen alle unsere Fahrzeuge mit einer ausführlichen Fotoreportage. Bevor wir unsere Fahrzeuge zum Verkauf anbieten, werden sie in unserer Werkstatt einer gründlichen Gebrauchtwagenprüfung unterzogen und für den Verkauf aufbereitet. Unsere angegebenen Preise beinhalten eine aktuelle Hauptuntersuchung (HU), die Zulassung und eine Kilometergarantie (Nationaler Fahrzeugpass). Eine Garantie, beispielsweise eine sechs...
Дата размещения 25.05.2026, 18:55 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

16 215 916

      625 л.с. (460 кВт)
      93 206 км
      5 998 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2016.02
      1
      Saloon
      Grey Metallic
      Full leather, Beige

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

60 425 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

3 021 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

6 257 193 ₽71 590 €USD / $81 197,81

Таможенная пошлина

2 988 124 ₽
Как рассчитывается34 188 €

Новый утиль сбор

6 885 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

9 958 724 ₽

Итого цена

16 215 916 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)