Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 110 л.с

  • 2026.01
  • 10 км
  • 1 373 см³
  • 110 л.с

Main__Slider__Photo:Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-0






























1 из 31

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-0

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-1

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-2

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-3

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-4

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-5

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-6

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-7

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-8

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-9

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-10

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-11

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-12

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-13

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-14

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-15

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-16

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-17

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-18

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-19

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-20

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-21

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-22

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-23

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-24

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-25

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-26

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-27

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-28

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-29

  • Suzuki (SX4) S-Cross S-CROSS 1.4 Automatik | Kamera | LED 01/2026-photo-30

Досье автомобиля

Без аварийKameraAutomatikNavi
Пробег10 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2026.01
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоSC0402
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиCamera, Rear, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака47 л

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замокЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеBs Automobile e.K.
АдресLeipziger Str. 16, DE-63571 Gelnhausen - Roth
Телефон+49 (0)6051 883025
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Mit großer Freude bieten wir Ihnen diesen Suzuki S-Cross 1.4 Automatik an, der Komfort, moderne Technik und hohe Alltagstauglichkeit in einem vielseitigen SUV vereint. Dank effizienter Motorentechnologie mit zusätzlicher elektrischer Unterstützung profitieren Sie von niedrigem Verbrauch und angenehmem Fahrkomfort und ist damit ideal für den Alltag, die Familie und längere Fahrten.
- 3 Jahre / 100.000 km Herstellergarantie
- Garantieverlängerung bis zu 36 Monate möglich
- Sofort verfügbar – keine...
Дата размещения 30.05.2026, 12:05 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

3 593 173

      110 л.с. (81 кВт)
      10 км
      1 373 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2026.01
      Кроссовер / Внедорожник
      Grey Metallic
      Cloth, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

22 605 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 26 900 €

Расходы по Европе

5 500 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 556 453 ₽29 249 €USD / $33 174,36

Таможенная пошлина

948 320 ₽
Как рассчитывается10 850 €

Новый утиль сбор

3 400 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

1 036 720 ₽

Итого цена

3 593 173 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)