Ferrari FF 6,3 V12 4x4 659 л.с

  • 2015.05
  • 31 550 км
  • 6 262 см³
  • 659 л.с

Main__Slider__Photo:Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-0

















































1 из 50

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-0

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-1

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-2

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-3

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-4

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-5

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-6

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-7

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-8

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-9

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-10

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-11

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-12

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-13

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-14

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-15

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-16

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-17

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-18

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-19

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-20

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-21

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-22

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-23

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-24

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-25

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-26

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-27

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-28

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-29

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-30

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-31

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-32

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-33

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-34

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-35

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-36

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-37

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-38

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-39

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-40

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-41

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-42

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-43

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-44

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-45

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-46

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-47

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-48

  • Ferrari FF 6,3 V12 4x4 05/2015-photo-49

Досье автомобиля

Без аварий
Пробег31 550 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2015.05
ВладельцыНет данных
КатегорияSaloon
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиRear, Front, Camera
Подушки безопасностиFront and Side Airbags

Оснащение

ABSЛитые дискиПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBi-xenon headlightsBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DABЭлектрорегулировка сиденийЭлектрозеркалаЭлектропривод багажника

Продавец

НазваниеScuderia SF Praha, a.s.
АдресCistovicka 1707/98, CZ-16300 Praha 6
Телефон+420 734 762 255
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Exterior - ROSSO CORSA DS 322 Interior - NERO 8500 (BLACK) CALG - CALIPER FRENI COLORE ORO
EXTC - ROSSO CORSA DS 322
LOGO - "Scuderia Ferrari" shields on fenders
RIFS - 20” forged wheels, dark finish CICZ - Mid zone of passenger compartment in carbon fibre
CIDL - Carbon fibre trim driver zone and LED shift indicators on steering wheel
CILR - Carbon fibre centre tunnel
CRPT - Carpet Color - NERO 152 (BLACK)
CSB1 - Coloured Safety Belts - CINTURE ROT (ROSSE)
DATR - Carbon fibre dashboard accents
D...
Дата размещения 28.05.2026, 11:54 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

26 311 693

      659 л.с. (485 кВт)
      31 550 км
      6 262 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2015.05
      Saloon
      Red

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

169 000 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

8 450 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

16 221 429 ₽185 594 €USD / $210 500,86

Таможенная пошлина

3 119 665 ₽
Как рассчитывается35 693 €

Новый утиль сбор

6 885 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

10 090 265 ₽

Итого цена

26 311 693 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)