Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 224 л.с

  • 2020.09
  • 89 921 км
  • 1 991 см³
  • 224 л.с

Main__Slider__Photo:Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-0




























1 из 29

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-0

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-1

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-2

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-3

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-4

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-5

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-6

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-7

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-8

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-9

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-10

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-11

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-12

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-13

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-14

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-15

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-16

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-17

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-18

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-19

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-20

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-21

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-22

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-23

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-24

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-25

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-26

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-27

  • Mercedes-Benz CLA-Class 250 AMG DAB|VZE|NAV|PANO|LED|KAM|MBUX|18Z|2H 09/2020-photo-28

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка
Пробег89 921 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2020.09
Владельцы2 владельца
КатегорияSaloon
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear, Camera, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSАдаптивные фарыСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замок

Продавец

НазваниеAHH Auto Handelsagentur Hamburg
АдресDannenkamp 2, DE-22869 Schenefeld | Hamburg
Телефон+49 (0)40 384444
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

MB CLA 250 COUPÉ AMG LINE
DEUTSCHE ERSTAUSLIEFERUNG
2. HAND
AMG SPORTPAKET|DAB-RADIO|VERKEHRSZEICHENERKENNUNG|PANORAMADACH|LED-SCHEINWERFER|RÜCKFAHRKAMERA
LÜCKENLOSE MB SERVICEHISTORIE VORHANDEN!!
SERVICE BEI 86.2285 KM NEU!!
24 MONATE MOBILITÄTS-GARANTIE INKLUSIVE
Günstige Finanzierung OHNE Bearbeitungsgebühr möglich
Günstiges Leasing möglich
Inzahlungnahme und Garantie möglich
AMG-Optic-/Styling-Paket 1
Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Design- und Ausstattungslini...
Дата размещения 01.06.2026, 10:09 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

6 153 680

      224 л.с. (165 кВт)
      89 921 км
      1 991 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2020.09
      2
      Saloon
      Red Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

30 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 550 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 555 860 ₽40 684 €USD / $46 143,37

Таможенная пошлина

835 221 ₽
Как рассчитывается9 556 €

Новый утиль сбор

1 677 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 597 821 ₽

Итого цена

6 153 680 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)