BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 360 л.с

  • 2019.12
  • 95 117 км
  • 2 998 см³
  • 360 л.с

Main__Slider__Photo:BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-0





































1 из 38

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-0

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-1

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-2

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-3

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-4

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-5

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-6

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-7

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-8

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-9

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-10

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-11

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-12

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-13

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-14

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-15

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-16

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-17

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-18

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-19

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-20

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-21

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-22

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-23

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-24

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-25

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-26

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-27

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-28

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-29

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-30

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-31

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-32

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-33

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-34

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-35

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-36

  • BMW X4 M40i |PANO|AHK|ACC|HUD|4xSHZ|ASSIST+ 12/2019-photo-37

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаBMW SERVICE HISTORIE!TOP AUSSTATTUNG!PREMIUM GARANTIE!
Пробег95 117 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2019.12
Владельцы4 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто4884
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, Rear, Camera, Self-steering systems
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака65 л

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольAdaptive lightingСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetooth

Продавец

НазваниеCHG Autohaus Balingen GmbH
АдресHäselstrasse 6, DE-72336 Balingen
Телефон+49 (0)7433 3866220
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

BMW X4 M40i 360PS - TOP-Zustand
Lückenlose Scheckheft nur bei BMW -
Unfallfrei und Nachlackierungsfrei
Deutsches Fahrzeug mit deutsche EZ
12 Premium Monate Garantie inkl.
Sonderausstattung
7R7
Innovations-Paket
◦ Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
◦ Adaptives Kurvenlicht
◦ Head-up-Display
◦ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
◦ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
◦ Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
◦ Fahrassistenz-System: Querverkehr...
Дата размещения 03.05.2026, 13:39 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

9 437 377

      360 л.с. (265 кВт)
      95 117 км
      2 998 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2019.12
      4
      Кроссовер / Внедорожник
      Grey Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

36 490 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 825 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 060 610 ₽46 459 €USD / $52 693,38

Таможенная пошлина

1 310 167 ₽
Как рассчитывается14 990 €

Новый утиль сбор

3 981 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 376 767 ₽

Итого цена

9 437 377 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 28.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)