Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 179 л.с

  • 2016.03
  • 92 000 км
  • 1 999 см³
  • 179 л.с

Main__Slider__Photo:Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-0






































1 из 39

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-0

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-1

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-2

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-3

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-4

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-5

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-6

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-7

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-8

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-9

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-10

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-11

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-12

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-13

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-14

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-15

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-16

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-17

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-18

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-19

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-20

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-21

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-22

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-23

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-24

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-25

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-26

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-27

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-28

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-29

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-30

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-31

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-32

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-33

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-34

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-35

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-36

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-37

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque HSE Dynamic|LED|MERIDIAN|PANO 03/2016-photo-38

Досье автомобиля

Finanzierung ab 299€Meridian-SoundsystemPanorama-Glasdach
Пробег92 000 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2016.03
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, Camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака54 л

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothCD playerЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеAutomobile-Essen
АдресHövelstraße. 183, DE-45326 Essen
Телефон+49 (0)201 31959841
Рейтинг4.6/5

Описание от продавца

Sonderausstattung:
Design-Paket Black, Fahrassistenz-System:
Fernlichtassistent (Intelligent Light System
), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Metallic-Lackierung,
Panoramadach
(
Glas
) mit
Sonnenschutz elektrisch
, Radioempfang digital (DAB), Scheinwerfer LED, Sitzheizung vorn, Teppich-Fußmatten Premium, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
W...
Дата размещения 14.06.2026, 11:39 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

4 871 840

      179 л.с. (132 кВт)
      92 000 км
      1 999 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2016.03
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Orange Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

18 999 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

950 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 455 411 ₽28 093 €USD / $31 863,17

Таможенная пошлина

838 629 ₽
Как рассчитывается9 595 €

Новый утиль сбор

1 492 800 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 416 429 ₽

Итого цена

4 871 840 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)