BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 360 л.с

  • 2020.08
  • 93 066 км
  • 2 998 см³
  • 360 л.с

Main__Slider__Photo:BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-0








































1 из 41

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-0

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-1

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-2

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-3

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-4

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-5

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-6

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-7

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-8

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-9

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-10

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-11

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-12

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-13

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-14

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-15

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-16

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-17

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-18

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-19

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-20

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-21

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-22

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-23

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-24

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-25

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-26

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-27

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-28

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-29

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-30

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-31

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-32

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-33

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-34

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-35

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-36

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-37

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-38

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-39

  • BMW X3 M40 |ACC|AHK|PANO|HUD|H&K|360°| 08/2020-photo-40

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаBMW SCHECKHEFT!TOP AUSSTATTUNG!PREMIUM GARANTIE!
Пробег93 066 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2020.08
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто4894
Климат контрольAutomatic climatisation, 4 zones
ПарктроникиFront, 360° camera, Rear, Self-steering systems
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака65 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаAuxiliary heatingКонтроль слепых зон

Продавец

НазваниеCHG Autohaus Balingen GmbH
АдресHäselstrasse 6, DE-72336 Balingen
Телефон+49 (0)7433 3866220
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

BMW X3 M40i 360PS aus 2.Hand mit
nahezu VOLLAUSSTATTUNG
Unfallfrei und Nachlackierungsfrei
Lückenlos Scheckheftgepflegt nur bei BMW,
letzter Service bei 78956km am 07/25
12 Monate Garantie inkl. - deutsches FZG u. EZ
Sonderausstattung
VATQ
Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
7R7
Innovations-Paket
◦ Head-up-Display
◦ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
◦ Fahrassistenz-System: Driving Assistant
◦ Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
◦ Fahrassistenz-System: Heckau...
Дата размещения 09.06.2026, 01:20 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

9 896 241

      360 л.с. (265 кВт)
      93 066 км
      2 998 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2020.08
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      White Metallic
      Full leather, Brown

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

41 490 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

2 075 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 519 474 ₽51 709 €USD / $58 647,93

Таможенная пошлина

1 310 167 ₽
Как рассчитывается14 990 €

Новый утиль сбор

3 981 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 376 767 ₽

Итого цена

9 896 241 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)