Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 235 л.с

  • 2016.08
  • 49 980 км
  • 1 969 см³
  • 235 л.с

Main__Slider__Photo:Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-0













































1 из 46

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-0

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-1

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-2

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-3

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-4

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-5

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-6

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-7

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-8

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-9

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-10

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-11

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-12

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-13

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-14

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-15

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-16

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-17

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-18

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-19

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-20

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-21

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-22

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-23

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-24

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-25

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-26

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-27

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-28

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-29

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-30

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-31

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-32

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-33

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-34

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-35

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-36

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-37

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-38

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-39

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-40

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-41

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-42

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-43

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-44

  • Volvo S90 Inscription AWD Bowers&Wilkins|360*|HUD|KEYL 08/2016-photo-45

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаVOLVO SERVICE HISTORIETOP AUSSTATTUNG!PREMIUM GARANTIE!
Пробег49 980 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2016.08
Владельцы2 владельца
КатегорияSaloon
Номер авто4948
Климат контрольAutomatic climatisation, 4 zones
ПарктроникиCamera, Front, Rear, Self-steering systems
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака60 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зон

Продавец

НазваниеCHG Autohaus Balingen GmbH
АдресHäselstrasse 6, DE-72336 Balingen
Телефон+49 (0)7433 3866220
Рейтинг4.6/5

Описание от продавца

VOLVO S90 in der TOP Ausstattung Variante
Inscription Allrad und TOP Zustand!
Lückenlose Service Historie nur bei VOLVO,
letzter Service bei 44208KM - Unfallfrei
12 Monate Garantie inkl.
Sonderausstattung
900224
Business-Paket PRO
◦ Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
◦ Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
◦ Navigationssystem Sensus
◦ Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
900216
Xenium-Paket
◦ Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
◦ Head-up-Display
◦ Sonnenschutzrol...
Дата размещения 04.06.2026, 17:01 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

6 236 275

      235 л.с. (173 кВт)
      49 980 км
      1 969 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2016.08
      2
      Saloon
      Black Metallic
      Full leather, Beige

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

31 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 600 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 647 632 ₽41 734 €USD / $47 334,28

Таможенная пошлина

826 043 ₽
Как рассчитывается9 451 €

Новый утиль сбор

1 677 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 588 643 ₽

Итого цена

6 236 275 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)