Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 131 л.с

  • 2019.05
  • 84 350 км
  • 1 332 см³
  • 131 л.с

Main__Slider__Photo:Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-0












































1 из 45

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-0

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-1

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-2

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-3

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-4

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-5

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-6

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-7

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-8

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-9

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-10

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-11

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-12

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-13

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-14

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-15

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-16

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-17

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-18

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-19

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-20

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-21

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-22

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-23

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-24

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-25

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-26

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-27

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-28

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-29

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-30

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-31

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-32

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-33

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-34

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-35

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-36

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-37

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-38

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-39

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-40

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-41

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-42

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-43

  • Dacia Duster II Prestige *2.HAND|ALLW.|AHK|RFK|TÜV* 05/2019-photo-44

Досье автомобиля

Немецкая сборкаLÜCKENLOSES SCHECKHEFT2.HAND|ALLWETTER|TÜVAHK|CARPLAY|KAMERA
Пробег84 350 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2019.05
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто9069
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear
Подушки безопасностиFront and Side Airbags
Цилиндры4
Объём бака50 л

Оснащение

ABSAll season tyresAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DABDaytime running lightsЭлектрозеркалаЭлектростеклоподъёмники

Продавец

НазваниеAutomobil-B64 GbR
АдресBlumenstraße 7, DE-48231 Warendorf
Телефон+49 (0)2581 9494644
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Herzlich willkommen bei Automobil-B64 GbR! Seit über 20 Jahren sind wir Ihr Vertrauenspartner für Fahrzeuge im Herzen von Warendorf. Entdecken Sie unsere erstklassigen Fahrzeuge und lassen Sie sich von unserer Erfahrung und Leidenschaft für Autos überzeugen. Ihr neues Fahrzeug wartet bereits auf Sie!
Folgendes Fahrzeug steht zum Verkauf:
Lückenlos scheckheftgepflegter Dacia Duster II Prestige aus 2.Hand in Nerzbraun mit Allwetterreifen, abnehmbarer Anhängerkupplung und TÜV bis Juni 2026!
Allgeme...
Дата размещения 30.04.2026, 11:47 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

2 079 148

      131 л.с. (96 кВт)
      84 350 км
      1 332 см³
      Бензин
      Механика
      ДВС
      2019.05
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Brown
      Cloth, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

11 850 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

5 500 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

1 616 437 ₽18 494 €USD / $20 976,04

Таможенная пошлина

372 511 ₽
Как рассчитывается4 262 €

Новый утиль сбор

5 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

462 711 ₽

Итого цена

2 079 148 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)