Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 150 л.с

  • 2018.06
  • 76 435 км
  • 1 998 см³
  • 150 л.с

Main__Slider__Photo:Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-0

















































1 из 50

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-0

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-1

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-2

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-3

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-4

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-5

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-6

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-7

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-8

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-9

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-10

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-11

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-12

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-13

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-14

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-15

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-16

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-17

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-18

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-19

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-20

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-21

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-22

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-23

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-24

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-25

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-26

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-27

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-28

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-29

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-30

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-31

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-32

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-33

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-34

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-35

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-36

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-37

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-38

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-39

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-40

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-41

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-42

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-43

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-44

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-45

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-46

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-47

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-48

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque 2.0 TD4 HSE Dynamic | automat 06/2018-photo-49

Досье автомобиля

Allradantrieb
Пробег76 435 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2018.06
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоTL352V | 2956951
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBi-xenon headlightsBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DABЭлектрозеркалаЭлектропривод багажника

Продавец

НазваниеAUTO MUDDE & KOK B.V.
АдресOosteinderweg 104, NL-8072PD Nunspeet
Телефон+31 527 745 717
Рейтинг4.1/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Ihre Mobilität und Sicherheit haben bei Mudde Kok höchste Priorität. Viele unserer Produkte verfügen noch über eine Herstellergarantie, die umfassendste Garantieform. Sollte diese Garantie abgelaufen sein, Ihr Fahrzeug aber jünger als 15 Jahre sein, erhalten Sie selbstverständlich die Mudde Kok Basisgarantie. Diese bietet Ihnen unter anderem folgende Vorteile:
- Gültiger TÜV (mindestens 3 Monate)
- Öl-, Luft- und Kühlmittelstände auffüllen
- Zulassung des Fahrzeugs
- B...
Дата размещения 14.06.2026, 13:22 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

3 897 823

      150 л.с. (110 кВт)
      76 435 км
      1 998 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2018.06
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Other

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

24 600 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 230 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 969 431 ₽33 974 €USD / $38 533,46

Таможенная пошлина

838 192 ₽
Как рассчитывается9 590 €

Новый утиль сбор

5 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

928 392 ₽

Итого цена

3 897 823 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)