BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 326 л.с

  • 2018.10
  • 113 000 км
  • 2 998 см³
  • 326 л.с

Main__Slider__Photo:BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-0




































1 из 37

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-0

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-1

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-2

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-3

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-4

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-5

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-6

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-7

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-8

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-9

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-10

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-11

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-12

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-13

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-14

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-15

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-16

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-17

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-18

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-19

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-20

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-21

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-22

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-23

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-24

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-25

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-26

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-27

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-28

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-29

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-30

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-31

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-32

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-33

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-34

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-35

  • BMW 4 Series 440i Gran Coupé xDrive M Sport|19"|HEAD-UP|LEDER 10/2018-photo-36

Досье автомобиля

Немецкая сборка- Deutsches FZG -
Пробег113 000 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2018.10
Владельцы3 владельца
КатегорияSaloon
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака60 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothСетка багажникаCD playerЦентральный замокCruise control

Продавец

НазваниеAutohaus Coskun
АдресPfaffingerstraße 2, DE-84508 Burgkirchen an der Alz
Телефон+49 (0)1523 3861058
Рейтинг4.9/5

Описание от продавца

SEHR GEEHRTE KUNDEN, WIR DANKEN IHNEN HERZLICH FÜR IHR INTERESSE AN EINEM UNSERER GEBRAUCHTFAHRZEUGE.
GERNE HELFEN WIR IHNEN AUCH DABEI, IHR TRAUMFAHRZEUG NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN ZU FINDEN.
BESUCHEN SIE UNS HIERFÜR AUF UNSERER WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND ANGEBOTE UNTER:
| www.Autohaus-Coskun.com |
I. Informationen über das angebotene Fahrzeug:
- BMW 440i GranCoupe xDrive aus 3.Besitz, mit einer relativ, exklusiv umfangreichen Ausstattung. Es handelt sich hierbei um ein äußers...
Дата размещения 25.05.2026, 23:19 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

8 824 626

      326 л.с. (240 кВт)
      113 000 км
      2 998 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2018.10
      3
      Saloon
      White
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

30 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 550 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 555 860 ₽40 684 €USD / $46 143,37

Таможенная пошлина

1 310 167 ₽
Как рассчитывается14 990 €

Новый утиль сбор

3 873 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 268 767 ₽

Итого цена

8 824 626 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)