Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 150 л.с

  • 2020.01
  • 83 500 км
  • 1 332 см³
  • 150 л.с

Main__Slider__Photo:Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-0














































1 из 47

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-0

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-1

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-2

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-3

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-4

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-5

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-6

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-7

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-8

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-9

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-10

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-11

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-12

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-13

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-14

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-15

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-16

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-17

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-18

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-19

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-20

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-21

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-22

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-23

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-24

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-25

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-26

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-27

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-28

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-29

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-30

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-31

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-32

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-33

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-34

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-35

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-36

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-37

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-38

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-39

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-40

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-41

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-42

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-43

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-44

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-45

  • Dacia Duster II Adventure *2.HAND|AHK|DAB|ALLW.|TÜV* 01/2020-photo-46

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаLÜCKENLOSES SCHECKHEFT2.HAND|ALLWETTER|TÜVAHK | NAVI | KEYLESS
Пробег83 500 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2020.01
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто3753
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиCamera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side Airbags
Цилиндры4
Объём бака50 л

Оснащение

ABSЛитые дискиAll season tyresAndroid AutoApple CarPlayКонтроль слепых зонBluetoothСетка багажникаЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DABЭлектрозеркала

Продавец

НазваниеAutomobil-B64 GbR
АдресBlumenstraße 7, DE-48231 Warendorf
Телефон+49 (0)2581 9494644
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Herzlich willkommen bei Automobil-B64 GbR! Seit über 20 Jahren sind wir Ihr Vertrauenspartner für Fahrzeuge im Herzen von Warendorf. Entdecken Sie unsere erstklassigen Fahrzeuge und lassen Sie sich von unserer Erfahrung und Leidenschaft für Autos überzeugen. Ihr neues Fahrzeug wartet bereits auf Sie!
Folgendes Fahrzeug steht zum Verkauf:
Lückenlos scheckheftgepflegter Dacia Duster II Adventure aus 2.Hand mit Allwetterreifen, abnehmbarer Anhängerkupplung und TÜV bis Januar 2027!
Allgemeine Daten:...
Дата размещения 30.04.2026, 12:45 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

2 253 953

      150 л.с. (110 кВт)
      83 500 км
      1 332 см³
      Бензин
      Механика
      ДВС
      2020.01
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Red Metallic
      Cloth, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

13 850 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

5 500 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

1 791 243 ₽20 494 €USD / $23 244,44

Таможенная пошлина

372 511 ₽
Как рассчитывается4 262 €

Новый утиль сбор

5 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

462 711 ₽

Итого цена

2 253 953 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)