Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 396 л.с

  • 2022.07
  • 49 999 км
  • 5 654 см³
  • 396 л.с

Main__Slider__Photo:Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-0

















































1 из 50

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-0

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-1

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-2

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-3

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-4

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-5

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-6

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-7

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-8

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-9

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-10

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-11

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-12

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-13

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-14

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-15

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-16

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-17

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-18

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-19

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-20

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-21

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-22

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-23

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-24

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-25

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-26

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-27

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-28

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-29

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-30

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-31

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-32

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-33

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-34

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-35

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-36

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-37

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-38

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-39

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-40

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-41

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-42

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-43

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-44

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-45

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-46

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-47

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-48

  • Dodge RAM 1500 5.7 HEMI V8 4x4 Bighorn/Crewcab/6Ft.Box 07/2022-photo-49

Досье автомобиля

Пробег49 999 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2022.07
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиCamera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8
Объём бака80 л

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникBluetoothЦентральный замокCruise controlЭлектрорегулировка сиденийЭлектрозеркалаЭлектростеклоподъёмники

Продавец

НазваниеManfredo Automobile
АдресOtilostraße 20, DE-81243 München
Телефон+49 (0)1515 4823637
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

RAM 1500 BIGHORN/LONESTAR CREW 4X4
Exterior Color:
Flame Red Clear–Coat Exterior PaintHeated Front Seats
Interior Color:
Black Interior Color
Interior:
Deluxe Cloth Bucket Seat
Engine:
5.7L V8 HEMI® MDS VVT Engine
Transmission:
8-Speed Automatic 8HP75 Transmission
- 4x4 Allradantrieb !
- 5654 ccm- 295kW, 401 Ps Schadstoffarm Euro.6
- N1G - LKW Zulassung !
- Vergünstigte KFZ Steuer / Versicherung
- Mwst Ausweisbar !
- Gerne berechnen wir Ihnen ein passendes Finanzierungsangebot !
- Händlergewährl...
Дата размещения 22.04.2026, 18:15 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

11 518 245

      396 л.с. (291 кВт)
      49 999 км
      5 654 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2022.07
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Red
      Part leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

36 874 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 43 880 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 844 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 095 851 ₽46 862 €USD / $53 150,69

Таможенная пошлина

1 778 995 ₽
Как рассчитывается20 354 €

Новый утиль сбор

5 558 400 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

7 422 395 ₽

Итого цена

11 518 245 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)