Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 177 л.с

  • 2017.04
  • 57 500 км
  • 1 591 см³
  • 177 л.с

Main__Slider__Photo:Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-0














































1 из 47

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-0

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-1

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-2

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-3

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-4

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-5

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-6

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-7

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-8

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-9

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-10

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-11

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-12

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-13

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-14

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-15

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-16

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-17

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-18

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-19

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-20

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-21

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-22

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-23

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-24

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-25

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-26

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-27

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-28

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-29

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-30

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-31

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-32

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-33

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-34

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-35

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-36

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-37

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-38

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-39

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-40

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-41

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-42

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-43

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-44

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-45

  • Hyundai TUCSON 1.6 Premium 4WD|Auto|Pano|Kamera|Leder|Bo 04/2017-photo-46

Досье автомобиля

Без аварий1 Hand Volllllllllllll
Пробег57 500 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2017.04
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто12700
Климат контрольAutomatic climatisation, 3 zones
ПарктроникиFront, Camera, Self-steering systems, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSАдаптивные фарыСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothСетка багажникаCD playerЦентральный замок

Продавец

НазваниеNext Car
АдресHeidestraße 2, DE-45476 Mülheim an der Ruhr
Телефон+49 (0)1511 1771170
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

Herzlich willkommen bei Next Car – Ihrem zuverlässigen Partner in Sachen Mobilität
Fahrzeugbeschreibung:
Sehr gepflegter Hyundai Tucson sucht einen neuen Besitzer. Dieses Fahrzeug präsentiert sich in einem gepflegten Zustand sowohl äußerlich als auch innerlich. Die Pflegehistorie ist lückenlos, mit regelmäßigen Inspektionen und Servicearbeiten, die stets von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt wurden.
Fahrgestellnummer:
TMAJ3812HHJ373262
Wenn Sie Interesse an diesem gepflegten Auto ha...
Дата размещения 29.05.2026, 13:03 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

4 304 951

      177 л.с. (130 кВт)
      57 500 км
      1 591 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2017.04
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

18 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

5 500 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 240 493 ₽25 634 €USD / $29 074,23

Таможенная пошлина

486 659 ₽
Как рассчитывается5 568 €

Новый утиль сбор

1 492 800 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 064 459 ₽

Итого цена

4 304 951 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)