Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 204 л.с

  • 2022.03
  • 48 920 км
  • 1 998 см³
  • 204 л.с

Main__Slider__Photo:Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-0

















































1 из 50

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-0

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-1

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-2

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-3

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-4

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-5

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-6

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-7

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-8

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-9

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-10

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-11

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-12

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-13

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-14

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-15

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-16

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-17

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-18

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-19

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-20

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-21

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-22

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-23

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-24

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-25

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-26

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-27

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-28

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-29

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-30

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-31

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-32

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-33

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-34

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-35

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-36

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-37

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-38

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-39

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-40

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-41

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-42

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-43

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-44

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-45

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-46

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-47

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-48

  • Jaguar F-Pace S AWD |Memory|Kamera|LED|AHK|1-Hand 03/2022-photo-49

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка
Пробег48 920 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2022.03
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, 360° camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака60 л

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольAdaptive lightingЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замок

Продавец

НазваниеAutomarkt Eppenschlag GmbH
АдресHauptstrasse 20, DE-94536 Eppenschlag
Телефон+49 (0)9928 903434
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

JAGUAR F-Pace S AWD 2,0 Ltr. - 150 kW Allradantrieb AWD
Neue Sommerreifen PIRELLI PZERO 255/50/R20
Inspektion/Service bei Verkauf neu
8-Gang Automatikgetriebe
COC Dokument
Zweitschlüssel vorhanden
Deutsches Fahrzeug
Navigationssystem
Autonome Notbremsfunktion (AEB)
Spurverlassenswarner
Fahrerlebnisschalter (Dynamic|Komfort|Eco|Schnee)
Adaptiver Tempomat (ACC) und Adaptive Speedlimiter (ASL)
Leichtmetallfelgen 20"
All Surface Progress Control (ASPC) (GRA geländeabhängig)
Einparkhilfe vorne und hi...
Дата размещения 07.06.2026, 09:26 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 550 666

      204 л.с. (150 кВт)
      48 920 км
      1 998 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2022.03
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

29 403 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 34 990 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 470 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 410 216 ₽39 017 €USD / $44 253,4

Таможенная пошлина

471 451 ₽
Как рассчитывается5 394 €

Новый утиль сбор

1 584 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 140 451 ₽

Итого цена

5 550 666 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 28.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)