Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 190 л.с

  • 2019.02
  • 135 729 км
  • 1 969 см³
  • 190 л.с

Main__Slider__Photo:Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-0

















































1 из 50

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-0

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-1

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-2

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-3

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-4

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-5

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-6

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-7

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-8

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-9

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-10

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-11

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-12

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-13

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-14

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-15

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-16

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-17

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-18

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-19

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-20

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-21

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-22

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-23

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-24

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-25

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-26

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-27

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-28

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-29

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-30

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-31

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-32

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-33

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-34

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-35

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-36

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-37

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-38

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-39

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-40

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-41

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-42

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-43

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-44

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-45

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-46

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-47

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-48

  • Volvo XC60 T4 Inscription | panorama dach | Head-Up | 02/2019-photo-49

Досье автомобиля

Sitzheizung
Пробег135 729 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2019.02
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоZV143D | 2985495
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear, Front, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSAdaptive lightingСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровая панель

Продавец

НазваниеAUTO MUDDE & KOK B.V.
АдресOosteinderweg 104, NL-8072PD Nunspeet
Телефон+31 527 745 717
Рейтинг4/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Bei Mudde Kok stehen Ihre Mobilität und Ihre Sicherheit an erster Stelle. Ein Großteil unserer Fahrzeugpalette verfügt noch über eine Herstellergarantie – die umfassendste Garantieform. Ist Ihre Garantie abgelaufen, Ihr Fahrzeug aber jünger als 15 Jahre? Dann erhalten Sie immer die Mudde Kok Basisgarantie. Diese bietet Ihnen unter anderem:
- Gültiger TÜV (mindestens 3 Monate)
- Öl, Luft und Kühlmittel auffüllen
- Zulassung des Fahrzeugs
- Freigabe des Inzahlungnahmefah...
Дата размещения 04.06.2026, 22:29 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 526 259

      190 л.с. (140 кВт)
      135 729 км
      1 969 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2019.02
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Other

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

26 267 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 313 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 122 416 ₽35 724 €USD / $40 518,7

Таможенная пошлина

826 043 ₽
Как рассчитывается9 451 €

Новый утиль сбор

1 492 800 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 403 843 ₽

Итого цена

5 526 259 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)