Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 150 л.с

  • 2018.08
  • 128 263 км
  • 1 969 см³
  • 150 л.с

Main__Slider__Photo:Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-0






































1 из 39

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-0

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-1

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-2

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-3

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-4

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-5

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-6

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-7

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-8

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-9

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-10

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-11

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-12

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-13

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-14

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-15

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-16

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-17

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-18

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-19

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-20

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-21

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-22

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-23

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-24

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-25

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-26

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-27

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-28

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-29

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-30

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-31

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-32

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-33

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-34

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-35

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-36

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-37

  • Volvo XC40 D3 2WD Inscription /AHK/360 CAM/Standhzg/ 08/2018-photo-38

Досье автомобиля

Немецкая сборкаLenkradheizungScheckheftgpeflegtelektrische Heckklappe
Пробег128 263 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2018.08
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто067862
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, 360° camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаAuxiliary heatingBluetoothСетка багажникаЦентральный замокCruise control

Продавец

НазваниеAutohaus Markötter GmbH
АдресArtur-Ladebeck-Strasse 200 - 208, DE-33647 Bielefeld
Телефон+49 (0)521 9425566
Рейтинг4.9/5

Описание от продавца

!!! Der Gebrauchtwagenverkauf hat auch SAMSTAGS geöffnet !!!
Gerne nehmen wir Ihren Gebrauchtwagen in Zahlung und rechnen Ihnen auf Wunsch Ihr persönliches Finanzierungsangebot ab 4,99% effektiven Jahreszins - sprechen Sie uns gerne an :-)
Scheckheftgepflegt
letzte Inspektion: 07.04.2025 -> neue Inspektion nach Herstellervorgaben wird bei Kauf durchgeführt
Bremsscheiben und Beläge vorne und hinten werden bei Kauf erneuert
HU/AU 08.2027 (auf Wunsch auch neu)
1 Jahr euroapweite Gebrauchtwagengaran...
Дата размещения 04.06.2026, 15:54 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

3 416 715

      150 л.с. (110 кВт)
      128 263 км
      1 969 см³
      Дизель
      Механика
      ДВС
      2018.08
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

19 490 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

975 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 500 472 ₽28 609 €USD / $32 447,91

Таможенная пошлина

826 043 ₽
Как рассчитывается9 451 €

Новый утиль сбор

5 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

916 243 ₽

Итого цена

3 416 715 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)