Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 258 л.с

  • 2016.07
  • 104 138 км
  • 2 993 см³
  • 258 л.с

Main__Slider__Photo:Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-0

















































1 из 50

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-0

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-1

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-2

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-3

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-4

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-5

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-6

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-7

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-8

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-9

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-10

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-11

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-12

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-13

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-14

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-15

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-16

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-17

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-18

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-19

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-20

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-21

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-22

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-23

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-24

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-25

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-26

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-27

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-28

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-29

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-30

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-31

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-32

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-33

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-34

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-35

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-36

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-37

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-38

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-39

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-40

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-41

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-42

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-43

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-44

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-45

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-46

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-47

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-48

  • Land Rover Range Rover Rover 3.0 TDV6 Autobiography Aut. Pano|Mer 07/2016-photo-49

Досье автомобиля

Пробег104 138 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2016.07
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоJZ490R | 3005577
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Self-steering systems, 360° camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6

Оснащение

ABSAdaptive lightingПневмоподвескаСигнализацияПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBi-xenon headlightsКонтроль слепых зонBluetoothCD MultichangerЦентральный замокCruise control

Продавец

НазваниеFlevo Mobiel B.V.
АдресHandelsweg Noord 19-21, NL-8251 JS Dronten
Телефон+31 6 82607432
Рейтинг4.4/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Wir sprechen Niederländisch, wir sprechen Deutsch, wir sprechen Englisch
Niederländisch
Bitte beachten Sie: Die angegebenen Preise gelten ausschließlich für Käufer, die das Fahrzeug innerhalb der Europäischen Union (EU) zulassen. Für niederländische Verbraucher gelten andere Bedingungen.
Für Exporte innerhalb der EU können wir eine Rückerstattung der niederländischen Zulassungssteuer (BPM) in Anspruch nehmen, wodurch wir unsere Fahrzeuge international zu sehr wettbewer...
Дата размещения 14.06.2026, 15:59 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

8 641 879

      258 л.с. (190 кВт)
      104 138 км
      2 993 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2016.07
      Кроссовер / Внедорожник
      Blue Metallic
      Full leather

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

31 350 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 568 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 588 898 ₽41 062 €USD / $46 572,1

Таможенная пошлина

1 307 982 ₽
Как рассчитывается14 965 €

Новый утиль сбор

3 660 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 052 982 ₽

Итого цена

8 641 879 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)

Купить Land Rover Range Rover 201607 с пробегом 104 138 км за 8 641 879 ₽ | авто из Европы под ключ