Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 453 л.с

  • 2018.01
  • 50 000 км
  • 6 162 см³
  • 453 л.с

Main__Slider__Photo:Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-0




































1 из 37

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-0

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-1

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-2

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-3

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-4

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-5

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-6

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-7

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-8

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-9

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-10

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-11

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-12

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-13

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-14

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-15

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-16

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-17

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-18

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-19

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-20

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-21

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-22

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-23

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-24

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-25

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-26

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-27

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-28

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-29

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-30

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-31

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-32

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-33

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-34

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-35

  • Chevrolet Camaro V8 6.2|deutsch|Bose|Kamera|DAB|Xenon| 01/2018-photo-36

Досье автомобиля

Finanzierung möglich
Пробег50 000 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2018.01
Владельцы3 владельца
КатегорияSports Car/Coupe
Номер авто1225
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиRear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothСетка багажникаЦентральный замок

Продавец

НазваниеAutohaus Voigt GmbH
АдресErlenbacherstr. 4, DE-42477 Radevormwald
Телефон+49 (0)2195 6836833
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Chevrolet Camaro in
Vector/Electric Blue Metallic
deutsches Fahrzeug
deutsche Erstzulassung
lückenlos scheckheftgepflegt
tier- und nikotinfrei
sofort verfügbar
COC liegen vor
Whatsapp Support: 004915121212135
Servicehistorie:
01.2019 bei 10.220 km
01.2020 bei 15.257 km
01.2021 bei 21.689 km
01.2022 bei 30.550 km
02.2023 bei 35.840 km
01.2024 bei 37.920 km
02.2025 bei 45.164 km
Alle Servicearbeiten wurden bei Chevrolet durchgeführt.
Serien-Ausstattung:
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fah...
Дата размещения 25.05.2026, 21:29 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

13 907 406

      453 л.с. (333 кВт)
      50 000 км
      6 162 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2018.01
      3
      Sports Car/Coupe
      Blue Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

41 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

2 100 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 565 361 ₽52 234 €USD / $59 243,38

Таможенная пошлина

3 069 846 ₽
Как рассчитывается35 123 €

Новый утиль сбор

6 187 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

9 342 046 ₽

Итого цена

13 907 406 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)