Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 200 л.с

  • 2022.10
  • 54 015 км
  • 1 997 см³
  • 200 л.с

Main__Slider__Photo:Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-0







































1 из 40

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-0

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-1

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-2

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-3

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-4

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-5

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-6

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-7

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-8

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-9

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-10

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-11

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-12

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-13

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-14

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-15

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-16

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-17

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-18

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-19

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-20

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-21

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-22

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-23

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-24

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-25

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-26

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-27

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-28

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-29

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-30

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-31

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-32

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-33

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-34

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-35

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-36

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-37

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-38

  • Land Rover Range Rover Rover Evoque p200 R-Dynamic HSE Voll|Pano 10/2022-photo-39

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка
Пробег54 015 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2022.10
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear, Camera, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака67 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольЛитые дискиАмбиентная подсветкаApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замокЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеAutoos.nl
АдресWilhelminalaan 36, NL-6042 EN Roermond
Телефон+31 6 53251120
Рейтинг4.4/5

Описание от продавца

Sonderausstattung:
Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar, Anschluss-Paket 2, Bremssättel Rot lackiert, InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Gloss Black, Style 5079), Luftdüsen im Fond, Metallic-Lackierung, Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion, Panorama-Schiebedach elektrisch, Sitzbezug / Polsterung: Windsor-Leder perforiert (Cloud / Ebony), Sitze vorn elektr. verstellbar (16-fach, mit Memory) inkl...
Дата размещения 07.05.2026, 06:54 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 862 156

      200 л.с. (147 кВт)
      54 015 км
      1 997 см³
      Бензин
      ДВС
      2022.10
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

32 800 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 640 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 721 968 ₽42 584 €USD / $48 298,92

Таможенная пошлина

471 188 ₽
Как рассчитывается5 391 €

Новый утиль сбор

1 584 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 140 188 ₽

Итого цена

5 862 156 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)