Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 272 л.с

  • 2018.01
  • 90 500 км
  • 2 967 см³
  • 272 л.с

Main__Slider__Photo:Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-0


































1 из 35

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-0

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-1

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-2

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-3

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-4

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-5

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-6

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-7

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-8

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-9

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-10

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-11

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-12

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-13

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-14

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-15

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-16

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-17

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-18

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-19

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-20

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-21

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-22

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-23

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-24

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-25

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-26

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-27

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-28

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-29

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-30

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-31

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-32

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-33

  • Audi A6 Lim.|3.0-TDI|QUAT|MATRIX|STAND|AHK|ACC|PANO| 01/2018-photo-34

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка
Пробег90 500 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2018.01
ВладельцыНет данных
КатегорияSaloon
Номер авто52498
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, 360° camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака73 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаAuxiliary heatingBluetooth

Продавец

Названиеnextcar24 GmbH
АдресKohlhäuser Strasse 21, DE-36043 Fulda
Телефон+49 (0)661 20619666
Рейтинг4.3/5

Описание от продавца

Sonderausstattung:
Ablage-Paket,
Ambiente-Beleuchtung
,
Assistenz-Paket
inkl.
Audi pre sense plus
,
Audi connect
(Internetbasierende Dienste),
Ausstattungs-Paket: S line
Selection,
Außenspiegel elektr.verstell-, heiz
- und
anklappbar
, mit
Memory
,
Business
-
Paket
, Dachhimmel Stoff, schwarz,
Fahrwerk
(
adaptiveairsuspension
),
Gepäckraumklappeelektr
. betätigt (öffnen + schliessen),
Head-up-Display
, Innenausstattung: Dekoreinlagen
HolzNussbaumwurzel
, braun erweitert, Innenausstattung: Dekore...
Дата размещения 03.05.2026, 19:09 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

8 597 479

      272 л.с. (200 кВт)
      90 500 км
      2 967 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2018.01
      Saloon
      Grey Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

30 990 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 550 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 555 860 ₽40 684 €USD / $46 143,37

Таможенная пошлина

1 296 620 ₽
Как рассчитывается14 835 €

Новый утиль сбор

3 660 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 041 620 ₽

Итого цена

8 597 479 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)