Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 252 л.с

  • 2017.02
  • 101 300 км
  • 1 984 см³
  • 252 л.с

Main__Slider__Photo:Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-0










































1 из 43

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-0

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-1

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-2

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-3

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-4

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-5

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-6

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-7

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-8

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-9

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-10

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-11

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-12

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-13

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-14

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-15

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-16

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-17

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-18

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-19

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-20

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-21

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-22

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-23

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-24

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-25

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-26

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-27

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-28

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-29

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-30

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-31

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-32

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-33

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-34

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-35

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-36

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-37

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-38

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-39

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-40

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-41

  • Audi A4 Allroad quattro|PANORAMA|B&O|LEDER|MATRIX|AHK 02/2017-photo-42

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаSONNENSCHUTZ - ROLLOSUNFALLFREISCHECKHEFT
Пробег101 300 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2017.02
Владельцы2 владельца
КатегорияУниверсал
Климат контрольAutomatic climatisation, 4 zones
ПарктроникиRear, Front, 360° camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака58 л

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothСетка багажникаCD playerCruise controlЦифровая панель

Продавец

НазваниеAutomobile-Essen
АдресHövelstraße. 183, DE-45326 Essen
Телефон+49 (0)201 31959841
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Sonderausstattung:
Ablage- und Gepäckraum-Paket, Allradkupplung, Ambiente-Beleuchtung, Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Ausstattungs-Paket: Technology Selection, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box), Dachhimmel Stoff, schwarz, Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk mit Dämpferre...
Дата размещения 25.06.2026, 12:18 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 670 012

      252 л.с. (185 кВт)
      101 300 км
      1 984 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2017.02
      2
      Универсал
      White Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

23 999 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 200 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 914 276 ₽33 343 €USD / $37 817,72

Таможенная пошлина

832 336 ₽
Как рассчитывается9 523 €

Новый утиль сбор

1 838 400 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 755 736 ₽

Итого цена

5 670 012 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)