Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 650 л.с

  • 2023.09
  • 3 200 км
  • 3 745 см³
  • 650 л.с

Main__Slider__Photo:Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-0
















































1 из 49

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-0

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-1

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-2

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-3

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-4

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-5

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-6

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-7

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-8

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-9

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-10

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-11

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-12

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-13

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-14

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-15

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-16

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-17

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-18

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-19

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-20

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-21

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-22

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-23

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-24

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-25

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-26

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-27

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-28

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-29

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-30

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-31

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-32

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-33

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-34

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-35

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-36

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-37

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-38

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-39

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-40

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-41

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-42

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-43

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-44

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-45

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-46

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-47

  • Porsche Turbo S | Aero Package | Voll | Carbon 09/2023-photo-48

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаAero PackageNightvisionExclusive Ausstattung
Пробег3 200 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2023.09
Владельцы1 владелец
КатегорияSports Car/Coupe
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиSelf-steering systems, Front, Rear, 360° camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака67 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зон

Продавец

НазваниеTCCC - The Crew GmbH
АдресAm Heilbrunnen 93, DE-72766 Reutlingen
Телефон+49 (0)170 1115083

Описание от продавца

Zum Verkauf steht ein Porsche 992.1 Turbo S aus dem Baujahr 2023 in hervorragendem Zustand. Dieses Fahrzeug überzeugt durch seine Kombination aus außergewöhnlicher Fahrdynamik und hochwertiger Ausstattung. Der Wagen ist unfallfrei, nachlackierungsfrei, scheckheftgepflegt und wurde stets sorgfältig behandelt (keine Rennstrecke).
Das Fahrzeug befindet sich optisch wie technisch in exzellentem Zustand.
Alle Unterlagen zur Fahrzeughistorie (inkl. Serviceheft, Fahrzeugbrief, Rechnung etc.) liegen vol...
Дата размещения 18.06.2026, 20:55 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

37 967 027

      650 л.с. (478 кВт)
      3 200 км
      3 745 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2023.09
      1
      Sports Car/Coupe
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

243 697 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 290 000 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

12 185 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

23 076 584 ₽264 026 €USD / $299 458,27

Таможенная пошлина

10 223 844 ₽
Как рассчитывается116 974 €

Новый утиль сбор

4 581 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

14 890 444 ₽

Итого цена

37 967 027 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 28.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)