Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 344 л.с

  • 2021.04
  • 65 628 км
  • 2 967 см³
  • 344 л.с

Main__Slider__Photo:Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-0














































1 из 47

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-0

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-1

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-2

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-3

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-4

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-5

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-6

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-7

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-8

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-9

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-10

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-11

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-12

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-13

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-14

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-15

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-16

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-17

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-18

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-19

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-20

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-21

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-22

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-23

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-24

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-25

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-26

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-27

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-28

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-29

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-30

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-31

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-32

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-33

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-34

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-35

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-36

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-37

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-38

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-39

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-40

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-41

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-42

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-43

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-44

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-45

  • Audi S6 3.0TDI qu.*ACC*360°*LUFT*S-Sportsitz*LNP 100k 04/2021-photo-46

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаACC360°LuftfederungLEDMMIVirtualMemoryTÜV&INSP. NEU+GARANTIE
Пробег65 628 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2021.04
Владельцы2 владельца
КатегорияУниверсал
Номер автоB1-D-23-0014
Климат контрольAutomatic climatisation, 4 zones
ПарктроникиRear, Self-steering systems, 360° camera, Front
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака73 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиAll season tyresАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркала

Продавец

НазваниеAUTO-MAGER.DE
АдресVersbacher Str. 6, DE-97078 Würzburg
Телефон+49 (0)1515 1747777
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Herzlich Willkommen bei Auto Mager - Seit über 25 Jahren stehen wir für gute und preiswerte Gebrauchtwagen.
Wir kaufen Ihren Gebrauchten ! Selbst wenn sie kein Fahrzeug bei uns erwerben, unterbreiten wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für ihr Fahrzeug.
Wegen hoher Nachfragen kann es bei E-Mails zu längeren Wartezeiten kommen!
Wir bevorzugen den direkten Kontakt zu uns.
Bitte rufen sie uns an Tel.: 0049 151-51747777 oder schreiben Sie uns per Whatsapp.
Due to high demand, there may be lo...
Дата размещения 17.05.2026, 10:20 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

10 246 114

      344 л.с. (253 кВт)
      65 628 км
      2 967 см³
      Дизель
      Автомат
      ДВС
      2021.04
      2
      Универсал
      Grey Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

45 450 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

2 273 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 882 895 ₽55 867 €USD / $63 363,93

Таможенная пошлина

1 296 620 ₽
Как рассчитывается14 835 €

Новый утиль сбор

3 981 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 363 220 ₽

Итого цена

10 246 114 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)