Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 400 л.с

  • 2020.01
  • 159 682 км
  • 2 996 см³
  • 400 л.с

Main__Slider__Photo:Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-0













































1 из 46

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-0

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-1

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-2

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-3

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-4

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-5

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-6

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-7

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-8

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-9

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-10

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-11

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-12

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-13

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-14

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-15

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-16

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-17

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-18

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-19

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-20

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-21

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-22

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-23

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-24

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-25

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-26

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-27

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-28

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-29

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-30

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-31

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-32

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-33

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-34

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-35

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-36

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-37

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-38

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-39

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-40

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-41

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-42

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-43

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-44

  • Land Rover Range Rover Rover Sport | NUR AUTOHANDLER! 01/2020-photo-45

Досье автомобиля

EU editionSitzheizung
Пробег159 682 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2020.01
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоH458JZ | 2942930
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6

Оснащение

ABSПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровая панельЭлектрозеркала

Продавец

НазваниеBleeker & de Jong GmbH
АдресEuropark-Allee 19, DE-49824 Laar Eschebrügge
Телефон+49 (0)173 2545288

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
Radstand: 292 cm
Anzahl der Tasten: 2
Beheizte Außenspiegel: Ja
Weitere Ausstattung:
Blendfreies Fern­licht
Geschwindigkeitsregelanlage
Klimaanlage
Kollisionsminderung durch Bremsen
LED-Scheinwerfer
Leichtmetallfelgen (21")
Navigationssystem
Sitzheizung hinten
Sitzheizung vorn
Tote-Winkel-Überwachung
Warnung Rückverkehr
Adaptives Stoßdämpfungssystem
Alarmsystem Klasse I
Antiblockiersystem
Antriebsschlupfregelung
Aufmerksamkeitsassistent
Automatis...
Дата размещения 07.05.2026, 11:29 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

8 884 867

      400 л.с. (294 кВт)
      159 682 км
      2 996 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2020.01
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Black
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

29 250 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 463 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 396 175 ₽38 857 €USD / $44 071,19

Таможенная пошлина

1 309 293 ₽
Как рассчитывается14 980 €

Новый утиль сбор

4 094 400 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 488 693 ₽

Итого цена

8 884 867 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)