Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 460 л.с

  • 2020.01
  • 23 145 км
  • 3 996 см³
  • 460 л.с

Main__Slider__Photo:Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-0















































1 из 48

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-0

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-1

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-2

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-3

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-4

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-5

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-6

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-7

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-8

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-9

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-10

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-11

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-12

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-13

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-14

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-15

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-16

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-17

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-18

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-19

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-20

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-21

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-22

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-23

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-24

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-25

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-26

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-27

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-28

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-29

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-30

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-31

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-32

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-33

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-34

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-35

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-36

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-37

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-38

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-39

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-40

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-41

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-42

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-43

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-44

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-45

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-46

  • Porsche Panamera GTS Sport Turismo|SPORT-DESIGN|CHRONO 01/2020-photo-47

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаSTANDHEIZUNG+PANO+BOSEREAR ENTERTAINMENT+ACC43T€ SONDERAUSSTATTUG
Пробег23 145 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2020.01
Владельцы2 владельца
КатегорияУниверсал
Климат контрольAutomatic climatisation, 4 zones
ПарктроникиRear, Front, Self-steering systems, 360° camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8
Объём бака90 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаAuxiliary heating

Продавец

НазваниеAuto Salon Schwarzwald GmbH
АдресBahnhofstraße 2, DE-78647 Trossingen
Телефон+49 (0)7425 9513961
Рейтинг4.9/5

Описание от продавца

PORSCHE Panamera GTS Sport Turismo 4.0l V8 460PS|SPORT-DESIGN|SPORT CHRONO-PAKET|SPORT-AGA|REAR SEAT ENTERTAINMENT|PANO|STANDHEIZUNG|SOFT-CLOSE|MATRIX|BOSE|HEAD-UP|KEYLESS|360 GRAD KAMERA|TRAUMAUSSTATTUNG|Einmalige Gelegenheit!
Aus 2.Hand✅
Deutsche Auslieferung
Deutsches Fahrzeug ✅
TÜV (HU/AU) neu
Lückenlos Scheckheftgepflegt nur bei Porsche✅
Nichtraucherfahrzeug
Unfallfrei ✅
MwSt ausweisbar
Sonderausstattungen im Wert von über 43.000€ ✅
Porsche Approved Garantie bis 12.2026 - 100% Abdeckung✅
Ne...
Дата размещения 10.05.2026, 13:24 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

16 116 094

      460 л.с. (338 кВт)
      23 145 км
      3 996 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2020.01
      2
      Универсал
      Black Metallic
      Alcantara, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

77 815 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 92 600 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

3 891 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

7 853 123 ₽89 850 €USD / $101 907,73

Таможенная пошлина

1 990 772 ₽
Как рассчитывается22 777 €

Новый утиль сбор

6 187 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

8 262 972 ₽

Итого цена

16 116 094 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)