Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 354 л.с

  • 2018.10
  • 75 155 км
  • 2 995 см³
  • 354 л.с

Main__Slider__Photo:Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-0




































1 из 37

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-0

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-1

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-2

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-3

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-4

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-5

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-6

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-7

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-8

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-9

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-10

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-11

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-12

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-13

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-14

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-15

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-16

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-17

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-18

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-19

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-20

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-21

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-22

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-23

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-24

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-25

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-26

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-27

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-28

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-29

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-30

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-31

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-32

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-33

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-34

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-35

  • Audi SQ5 3.0 TFSI quatt|S-SITZE|HEAD-UP|CARBON|1.HAND 10/2018-photo-36

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка1.HAND+S-SITZE+HEAD-UPCARBON+20-ZOLL ABT+ACC21T€ SONDERAUSSTATTUNG
Пробег75 155 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2018.10
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic climatisation, 3 zones
ПарктроникиSelf-steering systems, Front, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры6
Объём бака70 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetooth

Продавец

НазваниеAuto Salon Schwarzwald GmbH
АдресBahnhofstraße 2, DE-78647 Trossingen
Телефон+49 (0)7425 9513961
Рейтинг4.9/5

Описание от продавца

AUDI SQ5 3.0 TFSI quattro| SPORTABGAS OHNE OPFF!! ||S-SITZE|CARBON|RAUTENSTEPPUNG|OPTIK-PAKET TITANSCHWARZ|MEMORY|MATRIX|HEAD-UP|ABT 20-ZOLL|Einmalige Gelegenheit!
Aus 1.Hand ✅
Deutsche Auslieferung
Deutsches Fahrzeug ✅
TÜV (HU/AU) Neu
Scheckheftgepflegt - Großer Kundendienst neu bei Audi ✅
Nichtraucherfahrzeug
Unfallfrei ✅
Garagenfahrzeug
Sehr gepflegter Zustand ✅
Sonderausstattungen im Wert von über 21.000€
110 Punkte Check von Audi vorhanden✅
Neupreis:
86.519,00€ - Nachweis vorhanden
Bundeswe...
Дата размещения 23.05.2026, 23:05 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

9 711 384

      354 л.с. (260 кВт)
      75 155 км
      2 995 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2018.10
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

39 490 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 975 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 335 929 ₽49 609 €USD / $56 266,11

Таможенная пошлина

1 308 856 ₽
Как рассчитывается14 975 €

Новый утиль сбор

3 981 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

5 375 456 ₽

Итого цена

9 711 384 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)