Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 517 л.с

  • 2024.04
  • 37 680 км
  • 517 л.с

Main__Slider__Photo:Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-0

















































1 из 50

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-0

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-1

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-2

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-3

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-4

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-5

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-6

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-7

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-8

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-9

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-10

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-11

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-12

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-13

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-14

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-15

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-16

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-17

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-18

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-19

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-20

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-21

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-22

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-23

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-24

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-25

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-26

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-27

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-28

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-29

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-30

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-31

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-32

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-33

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-34

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-35

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-36

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-37

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-38

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-39

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-40

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-41

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-42

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-43

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-44

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-45

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-46

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-47

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-48

  • Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh | Pano | Achtera 04/2024-photo-49

Досье автомобиля

Allradantrieb
Пробег37 680 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2024.04
Владельцы2 владельца
КатегорияУниверсал
Климат контрольAutomatic air conditioning
Парктроники360° camera, Self-steering systems, Front, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Время зарядки (11 кВт)20 Min.
Тип разъёмаType 2 plug, CCS or Combo plug
Класс CO2Based on CO₂ emissions (combined)

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольAdaptive lightingПневмоподвескаСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникAuxiliary heatingКонтроль слепых зонBluetooth

Продавец

НазваниеMarco van Beek B.V.
АдресRuxveenseweg 6, NL-8331 TR Steenwijk
Телефон+31 521 588 489
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Neu in unserer deutschen Premium-Kollektion: ein wunderschöner, ursprünglich in den Niederlanden ausgelieferter Porsche Taycan Sport Turismo GTS 93 kWh!
Das Auto wird derzeit einer umfassenden Aufbereitung unterzogen.
Ein wunderschönes und sehr komplettes Exemplar mit einem tollen Ausstattungspaket! Die GTS-Version des Taycan Sport Turismo ist an allen SportDesign-Details und der Leder-/Alcantara-Innenausstattung erkennbar, die eine sportliche und exklusive Kombination...
Дата размещения 11.05.2026, 00:15 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

17 374 811

      517 л.с. (380 кВт)
      37 680 км
      Электричество
      Автомат
      Полный
      2024.04
      2
      Универсал
      Black Metallic
      Part leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

92 850 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

4 643 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

10 611 737 ₽105 487 €USD / $122 132,33

Таможенная пошлина

1 401 029 ₽
Как рассчитывается13 927 €

Новый утиль сбор

2 599 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

4 314 639 ₽

Итого цена

17 374 811 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 04.09.26

EUR ➔ RUB 101 ₽ (ЦБ РФ)