Ferrari F430 4.3 V8 485 л.с

  • 2005.04
  • 86 478 км
  • 4 308 см³
  • 485 л.с

Main__Slider__Photo:Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-0

















































1 из 50

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-0

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-1

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-2

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-3

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-4

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-5

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-6

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-7

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-8

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-9

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-10

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-11

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-12

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-13

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-14

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-15

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-16

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-17

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-18

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-19

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-20

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-21

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-22

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-23

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-24

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-25

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-26

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-27

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-28

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-29

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-30

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-31

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-32

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-33

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-34

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-35

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-36

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-37

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-38

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-39

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-40

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-41

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-42

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-43

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-44

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-45

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-46

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-47

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-48

  • Ferrari F430 4.3 V8 04/2005-photo-49

Досье автомобиля

Пробег86 478 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2005.04
Владельцы3 владельца
КатегорияSports Car/Coupe
Номер автоNT879H | 3009124
Климат контрольAutomatic air conditioning
Подушки безопасностиFront Airbags
Цилиндры8

Оснащение

ABSСигнализацияЭлектростеклоподъёмникиПолная сервисная историяИммобилайзерRear wheel driveСпортивные сиденья

Продавец

НазваниеEmile Bakker auto's
АдресNoordveenkanaal Z.Z. 12, NL-7831 AS Nieuw-Weerdinge
Телефон+31 591 521 946
Рейтинг3.7/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Ferrari F 430 4.3 V8
Kennzeichen
: NT-879-H
Marke
: Ferrari
Modell
: F 430
Kilometerstand
: 86.478 km
Karosserieform
: Coupé
Anzahl der Türen
: 2
Kraftstoffart
: Benzin
Baujahr
: 2005
Getriebe
: Manuell
Farbe
: rot
Farbbezeichnung
: Rosso Corsa
Polsterung
: Leder
Innenfarbe
: Schwarz
Hubraum
: 4308 cm³
Anzahl der Zylinder
: 8
Leistung
: 357 kW / 486 PS
Leergewicht
: 1425 kg
Zulässiges Gesamtgewicht
: 1720 kg
Anzahl der Sitzplätze
: 2
Verbrauch
: 18,3 l/100 km
Mehrwerts...
Дата размещения 28.05.2026, 13:16 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

19 545 539

      485 л.с. (357 кВт)
      86 478 км
      4 308 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2005.04
      3
      Sports Car/Coupe
      Red
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

109 777 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

5 489 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

10 786 366 ₽123 410 €USD / $139 971,6

Таможенная пошлина

2 146 174 ₽
Как рассчитывается24 555 €

Новый утиль сбор

6 528 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

8 759 174 ₽

Итого цена

19 545 539 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 28.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)