Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 194 л.с

  • 2023.04
  • 25 647 км
  • 2 488 см³
  • 194 л.с

Main__Slider__Photo:Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-0

















































1 из 50

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-0

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-1

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-2

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-3

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-4

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-5

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-6

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-7

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-8

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-9

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-10

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-11

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-12

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-13

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-14

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-15

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-16

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-17

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-18

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-19

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-20

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-21

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-22

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-23

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-24

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-25

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-26

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-27

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-28

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-29

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-30

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-31

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-32

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-33

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-34

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-35

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-36

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-37

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-38

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-39

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-40

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-41

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-42

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-43

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-44

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-45

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-46

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-47

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-48

  • Mazda CX-5 2.5 SKYACTIV-G 194 Ad'vantage 6AG *360*LHZ 04/2023-photo-49

Досье автомобиля

Пробег25 647 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2023.04
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
Парктроники360° camera, Front, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSЛитые дискиAll season tyresAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеRottmann Mobility GmbH
АдресLessingstraße 12, DE-46149 Oberhausen
Телефон+49 (0)208 30966010
Рейтинг4.8/5

Описание от продавца

Scheckheftgepflegter CX-5 SKYACTIV-G 194 FWD 5T 6AG AD'VANTAGE mit folgenden Ausstattungen:
Sonderausstattung:
- Metallic-LackierungSoul Red Crystal
-
Ganzjahresreifen
Serienausstattung:
- Außenspiegelkappen in Wagenfarbe- Multi-Informations-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer (farbig)
- Audio-System mit Radio, AUX- und zwei USB-Anschlüssen, 6 Lautsprecher- Spurwechselassistent Plus (BSM) und Ausparkhilfe (RCTA)- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit integriert...
Дата размещения 01.06.2026, 23:21 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

7 318 349

      194 л.с. (143 кВт)
      25 647 км
      2 488 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2023.04
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Red Metallic
      Cloth, Grey

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

25 798 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 30 700 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 290 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 079 375 ₽35 232 €USD / $39 960,17

Таможенная пошлина

652 374 ₽
Как рассчитывается7 464 €

Новый утиль сбор

3 501 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

4 238 974 ₽

Итого цена

7 318 349 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)