Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 659 л.с

  • 2019.07
  • 50 726 км
  • 6 162 см³
  • 659 л.с

Main__Slider__Photo:Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-0











































1 из 44

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-0

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-1

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-2

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-3

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-4

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-5

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-6

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-7

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-8

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-9

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-10

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-11

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-12

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-13

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-14

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-15

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-16

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-17

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-18

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-19

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-20

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-21

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-22

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-23

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-24

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-25

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-26

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-27

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-28

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-29

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-30

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-31

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-32

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-33

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-34

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-35

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-36

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-37

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-38

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-39

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-40

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-41

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-42

  • Corvette Z06 6.2 V8 Targa/Head-up/BOSE/360°/SHZ/SBL/R19 07/2019-photo-43

Досье автомобиля

Пробег50 726 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2019.07
ВладельцыНет данных
КатегорияSports Car/Coupe
Номер авто657
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
Парктроники360° camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothЦентральный замокCruise controlЭлектрорегулировка сиденийЭлектрозеркала

Продавец

НазваниеAutohaus Kiefer Vermittlungs-GmbH
АдресHauptstraße 2 a, DE-56477 Rennerod
Телефон+49 (0)2664 9974771
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Die Finanzierung Ihres neuen Fahrzeuges ist bei uns auch ohne Anzahlung möglich!
Laufzeiten von 12 bis 120 Monaten
Attraktive Zinsen ab 4,99 %
Schnelle Kreditentscheidung
Schnelle, einfache Abwicklung
Bonität vorausgesetzt
Fahrzeug
:
Chevrolet Corvette 2dr Z06 Cpe w/2LZ
Motor: 6.2 Liter- V8 650 PS (485 kW)
Getriebe: Automatik
Außenfarbe: Grau Metallic
Innen: Vollleder Schwarz
Mechanik & Antriebsstrang
Motor: 6,2-Liter (6.162 cm³) V8-Kompressormotor mit Direkteinspritzung, 650 PS (485 kW) bei 6.4...
Дата размещения 26.05.2026, 13:53 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

18 548 367

      659 л.с. (485 кВт)
      50 726 км
      6 162 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2019.07
      Sports Car/Coupe
      Grey Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

84 950 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

4 248 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

8 507 922 ₽97 342 €USD / $110 404,88

Таможенная пошлина

3 069 846 ₽
Как рассчитывается35 123 €

Новый утиль сбор

6 885 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

10 040 446 ₽

Итого цена

18 548 367 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)