DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 131 л.с

  • 2021.12
  • 43 115 км
  • 1 199 см³
  • 131 л.с

Main__Slider__Photo:DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-0







































1 из 40

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-0

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-1

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-2

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-3

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-4

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-5

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-6

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-7

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-8

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-9

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-10

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-11

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-12

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-13

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-14

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-15

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-16

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-17

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-18

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-19

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-20

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-21

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-22

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-23

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-24

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-25

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-26

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-27

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-28

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-29

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-30

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-31

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-32

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-33

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-34

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-35

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-36

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-37

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-38

  • DS Automobiles DS3 NAVI|SHZ|Kamera|Klimaaut.|CarPlay|PDC|1.Hd 12/2021-photo-39

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборка
Пробег43 115 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2021.12
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто9138/MW029033
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры3
Объём бака44 л

Оснащение

ABSЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦентральный замокCruise controlДатчик дистанцииЭлектрозеркалаЭлектростеклоподъёмники

Продавец

НазваниеMattern GmbH
АдресLange Wand 8, DE-33719 Bielefeld
Телефон+49 (0)521 98994005
Рейтинг4.5/5

Описание от продавца

Highlights:
Head-up-Display
HiFi-System / Sound-System Focal Electra
Assistenzsysteme:
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Reifendruck-Kontrollsystem
Geschwindigkeits-Regelanlage inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
F...
Дата размещения 27.05.2026, 01:37 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

2 133 600

      131 л.с. (96 кВт)
      43 115 км
      1 199 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2021.12
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Blue Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

14 697 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 17 490 €

Расходы по Европе

5 500 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

1 865 273 ₽21 341 €USD / $24 205,11

Таможенная пошлина

178 127 ₽
Как рассчитывается2 038 €

Новый утиль сбор

5 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

268 327 ₽

Итого цена

2 133 600 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)