Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 310 л.с

  • 2017.09
  • 78 090 км
  • 1 984 см³
  • 310 л.с

Main__Slider__Photo:Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-0












































1 из 45

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-0

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-1

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-2

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-3

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-4

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-5

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-6

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-7

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-8

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-9

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-10

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-11

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-12

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-13

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-14

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-15

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-16

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-17

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-18

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-19

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-20

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-21

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-22

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-23

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-24

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-25

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-26

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-27

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-28

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-29

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-30

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-31

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-32

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-33

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-34

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-35

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-36

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-37

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-38

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-39

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-40

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-41

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-42

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-43

  • Volkswagen Golf R|No-OPF|Akrapovic|Pano|Virtual|DCC|DYNAU| 09/2017-photo-44

Досье автомобиля

Без аварийFinanzierung möglich
Пробег78 090 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2017.09
Владельцы3 владельца
КатегорияSaloon
Номер авто1264
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
ПарктроникиFront, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSАдаптивные фарыАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothСетка багажника

Продавец

НазваниеAutohaus Voigt GmbH
АдресErlenbacherstr. 4, DE-42477 Radevormwald
Телефон+49 (0)2195 6836833
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Golf R 4Motion in Pure White
unfallfrei
deutsches Fahrzeug
deutsche Erstzulassung
lückenlos scheckheftgepflegt
tier- und nikotinfrei
sofort verfügbar
COC liegen vor
H&R Distanzscheiben
APR Ansaugung
H&R Tieferlegungsfedern
Whatsapp Support: 004915121212135
Sonderausstattung:
Abgasanlage Performance
Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
Außenspiegel schwarz lackiert
Business-Paket Premium m...
Дата размещения 05.06.2026, 11:06 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

6 622 055

      310 л.с. (228 кВт)
      78 090 км
      1 984 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2017.09
      3
      Saloon
      White Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

32 490 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 625 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 693 519 ₽42 259 €USD / $47 929,74

Таможенная пошлина

832 336 ₽
Как рассчитывается9 523 €

Новый утиль сбор

2 011 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 928 536 ₽

Итого цена

6 622 055 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)