BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 184 л.с

  • 2020.07
  • 50 900 км
  • 1 998 см³
  • 184 л.с

Main__Slider__Photo:BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-0

















































1 из 50

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-0

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-1

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-2

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-3

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-4

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-5

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-6

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-7

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-8

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-9

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-10

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-11

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-12

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-13

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-14

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-15

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-16

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-17

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-18

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-19

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-20

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-21

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-22

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-23

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-24

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-25

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-26

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-27

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-28

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-29

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-30

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-31

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-32

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-33

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-34

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-35

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-36

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-37

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-38

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-39

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-40

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-41

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-42

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-43

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-44

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-45

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-46

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-47

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-48

  • BMW 320 i Touring M-Sport|HIFI|ACC|LED|RFK|ALCANTARA| 07/2020-photo-49

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаScheinwerfer LEDM-PaketCheckheftgepflegt
Пробег50 900 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2020.07
Владельцы2 владельца
КатегорияУниверсал
Климат контрольAutomatic climatisation, 3 zones
ПарктроникиSelf-steering systems, Front, Rear, Camera
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4
Объём бака59 л

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольAdaptive lightingСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothСетка багажника

Продавец

НазваниеDirk Schneider Automobile GmbH
АдресKöhlerweg 16, DE-57250 Netphen
Телефон+49 (0)271 77007340
Рейтинг5/5

Описание от продавца

Dieser BMW 320 Touring in elegantem Metallic-Schwarz überzeugt mit einer umfangreichen Serienausstattung und einer vollständigen Servicehistorie. Als Benziner mit 184 PS, Automatikgetriebe und Hinterradantrieb bietet er eine ausgewogene Fahrleistung im Alltag. Das Interieur in Schwarz mit Alcantara-Oberflächen und Sportsitzen verleiht dem Fahrzeug einen hochwertigen Charakter. Die 3-Zonen-Klimaautomatik sorgt für individuelle Temperaturregelung für alle Insassen.
Zur Sicherheitsausstattung zähle...
Дата размещения 28.06.2026, 09:23 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 769 951

      184 л.с. (135 кВт)
      50 900 км
      1 998 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2020.07
      2
      Универсал
      Black Metallic
      Alcantara, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

28 790 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 440 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 353 959 ₽38 374 €USD / $43 523,37

Таможенная пошлина

838 192 ₽
Как рассчитывается9 590 €

Новый утиль сбор

1 492 800 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 415 992 ₽

Итого цена

5 769 951 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 29.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)