Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 666 л.с

  • 2023.09
  • 36 714 км
  • 4 000 см³
  • 666 л.с

Main__Slider__Photo:Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-0

















































1 из 50

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-0

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-1

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-2

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-3

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-4

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-5

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-6

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-7

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-8

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-9

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-10

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-11

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-12

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-13

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-14

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-15

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-16

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-17

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-18

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-19

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-20

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-21

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-22

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-23

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-24

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-25

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-26

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-27

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-28

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-29

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-30

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-31

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-32

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-33

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-34

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-35

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-36

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-37

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-38

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-39

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-40

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-41

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-42

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-43

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-44

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-45

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-46

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-47

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-48

  • Lamborghini Urus S MY23 | Carbon Int | B&O 09/2023-photo-49

Досье автомобиля

AllradantriebSitzheizungScheckheftgepflegt
Пробег36 714 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2023.09
Владельцы1 владелец
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер автоT806TZ | 3076297
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольAdaptive lightingСигнализацияЛитые дискиAndroid AutoApple CarPlayПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothЦифровое радио DAB

Продавец

НазваниеBentley & Lamborghini Rotterdam
АдресGiessenweg 91, NL-3044AK Rotterdam
Телефон+31 6 82377775
Рейтинг4.3/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Außenverkleidung aus Kohlefaser
• Orangefarbener Bremssattel
• Motorhauben-Lüftungsschlitze in glänzendem Schwarz
• Auspuffendrohre in Schwarzchrom
• Optionale Nähte
• Sportlenkrad Vollleder in Dunkel
Chromblende und roter Marker
• Schwarze Eloxierung der Aluminiumeinsätze
• Parkassistenzpaket mit Fernparkfunktion
Helfen
• Lamborghini ANIMA mit Offroad-Modi
• Garagentoröffner
• Sichtschutzgläser, schall- und wärmeisolierend
Gläser
• Wartungspaket 5 Jahre
• Felgen Taige...
Дата размещения 25.06.2026, 03:59 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

41 210 249

      666 л.с. (490 кВт)
      36 714 км
      4 000 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2023.09
      1
      Кроссовер / Внедорожник
      Grey Metallic
      Part leather, Other

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

267 950 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

13 398 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

25 302 351 ₽289 492 €USD / $328 341,41

Таможенная пошлина

11 241 299 ₽
Как рассчитывается128 615 €

Новый утиль сбор

4 581 600 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

15 907 899 ₽

Итого цена

41 210 249 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)