Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 200 л.с

  • 2019.09
  • 81 522 км
  • 1 997 см³
  • 200 л.с

Main__Slider__Photo:Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-0
















































1 из 49

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-0

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-1

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-2

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-3

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-4

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-5

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-6

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-7

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-8

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-9

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-10

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-11

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-12

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-13

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-14

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-15

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-16

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-17

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-18

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-19

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-20

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-21

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-22

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-23

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-24

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-25

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-26

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-27

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-28

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-29

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-30

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-31

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-32

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-33

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-34

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-35

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-36

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-37

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-38

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-39

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-40

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-41

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-42

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-43

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-44

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-45

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-46

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-47

  • Jaguar E-Pace 2.0 P200 AWD SE Luxury | Vollleder | Pano 09/2019-photo-48

Досье автомобиля

Allradantrieb
Пробег81 522 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2019.09
Владельцы3 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиFront, Camera, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры4

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиПодлокотникАвтозатемнение зеркалаBluetoothЦентральный замокCruise controlЦифровое радио DABЭлектропривод багажникаЭлектростеклоподъёмникиESP

Продавец

НазваниеX-Motive B.V.
АдресHoevelakenseweg 85, NL-3784 WG Terschuur
Телефон+31 85 078 6973
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
Gut vorbereitet unterwegs – 3 Gründe, kurz anzurufen
Wir legen großen Wert darauf, dass Sie bei uns eine angenehme und persönliche Erfahrung haben. Daher empfehlen wir, vorab kurz Kontakt mit uns aufzunehmen. Warum?
Persönliche Betreuung
– Mit Termin nehmen wir uns wirklich Zeit für Sie. So können wir Sie optimal beraten und gemeinsam das passende Fahrzeug finden.
Sicher sein, dass das Fahrzeug verfügbar ist
– Nicht alle unsere Fahrzeuge und Camper befinden sich an uns...
Дата размещения 18.06.2026, 17:39 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

4 677 762

      200 л.с. (147 кВт)
      81 522 км
      1 997 см³
      Бензин
      Автомат
      ДВС
      2019.09
      3
      Кроссовер / Внедорожник
      Black Metallic
      Full leather, Beige

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

15 900 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

795 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 171 007 ₽24 839 €USD / $28 172,54

Таможенная пошлина

837 755 ₽
Как рассчитывается9 585 €

Новый утиль сбор

1 584 000 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 506 755 ₽

Итого цена

4 677 762 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 27.06.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)