Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 390 л.с

  • 2022.06
  • 48 900 км
  • 2 480 см³
  • 390 л.с

Main__Slider__Photo:Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-0































1 из 32

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-0

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-1

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-2

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-3

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-4

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-5

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-6

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-7

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-8

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-9

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-10

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-11

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-12

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-13

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-14

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-15

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-16

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-17

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-18

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-19

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-20

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-21

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-22

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-23

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-24

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-25

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-26

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-27

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-28

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-29

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-30

  • Cupra Formentor VZ5 4Drive 2.5 TSI|360|LED|VIRT|MATT| 06/2022-photo-31

Досье автомобиля

Без аварийНемецкая сборкаVirtual CockpitApple Car PlayNavigationssystem
Пробег48 900 км
СостояниеБ/У, без аварий
Первая регистрация2022.06
Владельцы2 владельца
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Номер авто020740
ДоступностьВ наличии
Климат контрольAutomatic air conditioning
ПарктроникиRear, Self-steering systems, Front, 360° camera
Подушки безопасностиFront Airbags
Цилиндры5

Оснащение

ABSАдаптивный круиз-контрольСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаAndroid AutoApple CarPlayАвтозатемнение зеркалаBluetoothЦентральный замокЦифровое радио DABЦифровая панель

Продавец

НазваниеAUTOHAUS HINTER DEM SALZE SALZGITTER
АдресHinter dem Salze 97, DE-38259 Salzgitter
Телефон+49 (0)5341 8872500
Рейтинг4.9/5

Описание от продавца

HERZLICH WILLKOMMEN IM AUTOHAUS HINTER DEM SALZE
Bereits viele zufriedene Kunden vertrauen auf unsere Qualität, unseren Service und eine transparente Kaufabwicklung. Überzeugen auch Sie sich von unserem Anspruch an Qualität und Kundenzufriedenheit.
Vielen Dank für Ihr Interesse an einem unserer Fahrzeuge.
Der Fahrzeugkauf ist Vertrauenssache. Deshalb stehen bei uns Qualität, Transparenz und persönliche Beratung an erster Stelle. Jedes Fahrzeug wird sorgfältig geprüft und mit größter Sorgfalt für...
Дата размещения 02.07.2026, 14:39 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

8 905 611

      390 л.с. (287 кВт)
      48 900 км
      2 480 см³
      Petrol, E10-enabled
      Автомат
      ДВС
      2022.06
      2
      Кроссовер / Внедорожник
      Grey
      Full leather, Brown

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

36 950 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 848 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

4 079 693 ₽46 948 €USD / $53 591,46

Таможенная пошлина

646 519 ₽
Как рассчитывается7 440 €

Новый утиль сбор

4 094 400 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

4 825 919 ₽

Итого цена

8 905 611 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 08.07.26

EUR ➔ RUB 87 ₽ (ЦБ РФ)