BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 449 л.с

  • 2014.07
  • 113 000 км
  • 4 395 см³
  • 449 л.с

Main__Slider__Photo:BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-0































1 из 32

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-0

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-1

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-2

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-3

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-4

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-5

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-6

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-7

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-8

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-9

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-10

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-11

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-12

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-13

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-14

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-15

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-16

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-17

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-18

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-19

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-20

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-21

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-22

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-23

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-24

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-25

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-26

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-27

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-28

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-29

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-30

  • BMW X5 50i 4.4 V8 xDrive/Pano/360/Hi-Fi/TotW/PDC/R19 07/2014-photo-31

Досье автомобиля

Пробег113 000 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2014.07
ВладельцыНет данных
КатегорияКроссовер / Внедорожник
Климат контрольAutomatic climatisation, 2 zones
Парктроники360° camera, Front, Rear
Подушки безопасностиFront and Side and More Airbags
Цилиндры8
Объём бака85 л

Оснащение

ABSАдаптивные фарыСигнализацияЛитые дискиАмбиентная подсветкаПодлокотникАвтозатемнение зеркалаКонтроль слепых зонBluetoothCD playerЦентральный замокCruise control

Продавец

НазваниеAutohaus IGGI GmbH
АдресSchönhardter 26, DE-73574 Iggingen
Телефон+49 (0)175 5049620
Рейтинг4.7/5

Описание от продавца

Herzlich willkommen bei der Autohaus Iggi GmbH. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Fahrzeug.
Bei dem Pkw handelt es sich um ein Import-Fahrzeug aus den USA mit einem instandgesetzten Vorschaden.
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 175 5049620 Selbstverständlich sind wir auch über WhatsApp für Sie da und schicken Ihnen auf Wunsch zusätzliche Fotos und Videos des Fahrzeugs.
Beim Kauf erhalten Sie auf das Fahrzeug eine Gewährleistung von 12 Monaten.
Premium Gebrauchtwagen Garantie von 12 M...
Дата размещения 18.07.2026, 14:10 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

11 629 170

      449 л.с. (330 кВт)
      113 000 км
      4 395 см³
      Бензин
      Автомат
      Полный
      2014.07
      Кроссовер / Внедорожник
      White Metallic
      Full leather, Beige

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

19 244 € (Нетто)
Брутто (с НДС): 22 900 €

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

962 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

2 836 890 ₽28 200 €USD / $32 650,26

Таможенная пошлина

2 520 081 ₽
Как рассчитывается25 051 €

Новый утиль сбор

6 187 200 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

8 792 281 ₽

Итого цена

11 629 170 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 04.09.26

EUR ➔ RUB 101 ₽ (ЦБ РФ)