BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 184 л.с

  • 2016.06
  • 116 937 км
  • 1 997 см³
  • 184 л.с

Main__Slider__Photo:BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-0

















































1 из 50

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-0

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-1

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-2

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-3

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-4

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-5

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-6

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-7

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-8

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-9

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-10

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-11

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-12

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-13

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-14

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-15

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-16

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-17

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-18

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-19

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-20

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-21

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-22

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-23

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-24

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-25

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-26

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-27

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-28

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-29

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-30

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-31

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-32

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-33

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-34

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-35

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-36

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-37

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-38

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-39

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-40

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-41

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-42

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-43

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-44

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-45

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-46

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-47

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-48

  • BMW Z4 Roadster sDrive20i | M Sport | Tempomat | kli 06/2016-photo-49

Досье автомобиля

Scheckheftgepflegt
Пробег116 937 км
СостояниеБ/У
Первая регистрация2016.06
ВладельцыНет данных
КатегорияConvertible/Roadster
Номер автоJV029B | 3133120
Климат контрольA/C (man.)
Подушки безопасностиFront and Side Airbags
Цилиндры4
Объём бака55 л

Оснащение

ABSСигнализацияЛитые дискиПодлокотникBi-xenon headlightsBluetoothCD playerЦентральный замокCruise controlЭлектрозеркалаЭлектростеклоподъёмникиESP

Продавец

НазваниеSELDENRIJK B.V.
АдресZUIDERBREEDTE 22, NL-3845MC HARDERWIJK
Телефон+31 6 23049104
Рейтинг3.9/5

Описание от продавца

Informationen auf Deutsch:
In Deutschland wird die Automobilproduktion mit höchster Sorgfalt betrieben. Das beweisen die unverwechselbaren Fahreigenschaften, die solide Verarbeitungsqualität und die technischen Innovationen deutscher Marken seit Jahren. Der Antrieb besteht aus einem Benzinmotor und einem Automatikgetriebe. Dank der Lederausstattung genießen Sie maximalen Komfort und Stil. Kurvenfahrten sind angesagt! Sie und Ihr Beifahrer sitzen in den Sportsitzen immer bequem. Mit dem elektrisc...
Дата размещения 18.07.2026, 20:51 (мск) 🔗

Предварительная стоимость под ключ

5 585 530

      184 л.с. (135 кВт)
      116 937 км
      1 997 см³
      Бензин
      Автомат
      Задний
      2016.06
      Convertible/Roadster
      Black Metallic
      Full leather, Black

Связаться с менеджером:

Стоимость авто в Германии

21 200 € (Брутто)
Цена на сайте продавца

Расходы по Европе

7 000 €
Логистика по Европе, доставка в РФ

Комиссия за перевод (5%)

1 060 €
5% от стоимости брутто

Поиск, подбор

100 000 ₽
В пакет уже входит наша комиссия и осмотр авто

Итого, цена авто в Европе

3 043 498 ₽30 254 €USD / $35 028,15

Таможенная пошлина

964 232 ₽
Как рассчитывается9 585 €

Новый утиль сбор

1 492 800 ₽
По тарифам 01.01.2026

Услуги брокера в РФ

85 000 ₽
СБКТС/Склад временного хранения/Экспертиза

Итого, расходы в РФ

2 542 032 ₽

Итого цена

5 585 530 ₽

Предварительная цена авто с доставкой из Германии до Москвы по курсу на 04.09.26

EUR ➔ RUB 101 ₽ (ЦБ РФ)